<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-01T22:17:32Z</time>
  <bounds minlat="+48.920468910074" minlon="+11.437766030431" maxlat="+49.107216959819" maxlon="+11.872766017914"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Radtour Erlebnis Kanal-Abschnitt-Kelheim - Berching</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="+48.920468910074" lon="+11.872766017914"><ele>341.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.921204004437" lon="+11.870619999245"><ele>342.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.921964997426" lon="+11.868407009169"><ele>339.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922059964389" lon="+11.867383997887"><ele>341.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922059964389" lon="+11.867383997887"><ele>341.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922227015719" lon="+11.866884017363"><ele>339.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922703024" lon="+11.863885978237"><ele>340.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922854987904" lon="+11.862630033866"><ele>340.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922997983173" lon="+11.860459959134"><ele>340.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922997983173" lon="+11.860459959134"><ele>340.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922860017046" lon="+11.859697960317"><ele>341.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922346038744" lon="+11.859488999471"><ele>343.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.9230060298" lon="+11.853850996122"><ele>340.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.92285800539" lon="+11.85236396268"><ele>344.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.922827998176" lon="+11.85135201551"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.924593981355" lon="+11.85172601603"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.924586018547" lon="+11.851431978866"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925113994628" lon="+11.843388034031"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925113994628" lon="+11.843388034031"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925446001813" lon="+11.840964993462"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925590002909" lon="+11.832103980705"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925519008189" lon="+11.83078601025"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925728974864" lon="+11.828749962151"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926199031994" lon="+11.826103962958"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926338003948" lon="+11.824644003063"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926441017538" lon="+11.824259022251"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.92648502253" lon="+11.823056973517"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926689038053" lon="+11.821841010824"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.92652399838" lon="+11.821365002543"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926484016702" lon="+11.817324003205"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926288969815" lon="+11.815634965897"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.92635602504" lon="+11.814589994028"><ele>346.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926219986752" lon="+11.814233008772"><ele>346.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925018021837" lon="+11.806124020368"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925065966323" lon="+11.805979013443"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.925463017076" lon="+11.80586501956"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.924933029339" lon="+11.802388038486"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.92518398352" lon="+11.800576960668"><ele>346.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.92594397068" lon="+11.798125002533"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926460966468" lon="+11.797747984529"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.927134033293" lon="+11.797910006717"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.927289014682" lon="+11.797818979248"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926663976163" lon="+11.797054968774"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.926648972556" lon="+11.796616008505"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.927138978615" lon="+11.795586962253"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.928281012923" lon="+11.793771022931"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.928799014538" lon="+11.79310801439"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.930026041344" lon="+11.793300965801"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.930385038257" lon="+11.792312990874"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.931444007903" lon="+11.790297981352"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.934399969876" lon="+11.787929004058"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.935870993882" lon="+11.786419004202"><ele>346.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.936635004356" lon="+11.785334972665"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.937346963212" lon="+11.784084979445"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.938030004501" lon="+11.78256701678"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.938467958942" lon="+11.781322974712"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.938833996654" lon="+11.779896039516"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.939058966935" lon="+11.778576979414"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.939718035981" lon="+11.772660026327"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.939799005166" lon="+11.771187996492"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.939893972129" lon="+11.77092497237"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940090024844" lon="+11.770705031231"><ele>352.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940437035635" lon="+11.769339032471"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.94059503451" lon="+11.768188029528"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940765019506" lon="+11.767972027883"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940887982026" lon="+11.767562991008"><ele>352.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940922012553" lon="+11.766552971676"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940711962059" lon="+11.76508798264"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940831990913" lon="+11.763343038037"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940792009234" lon="+11.76258103922"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940611965954" lon="+11.761717032641"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940257998183" lon="+11.761290980503"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940226985142" lon="+11.760695027187"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940384984016" lon="+11.755739981309"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.940652031451" lon="+11.75351601094"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.941037012264" lon="+11.751564033329"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.942081984133" lon="+11.748556019738"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.942615995184" lon="+11.74737601541"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.943301970139" lon="+11.746145971119"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.943759035319" lon="+11.745411967859"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.944324981421" lon="+11.744718030095"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.944549029693" lon="+11.744628008455"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.944921018556" lon="+11.743997018784"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.945529963821" lon="+11.743339961395"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.948865039274" lon="+11.738829994574"><ele>347.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.950400017202" lon="+11.736537041143"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.950533960015" lon="+11.735908985138"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.950932016596" lon="+11.735770013183"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.95182502456" lon="+11.734107965603"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.951991992071" lon="+11.733522992581"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.951955027878" lon="+11.733183022588"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.952465988696" lon="+11.73174502328"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.95324902609" lon="+11.726658968255"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.954074978828" lon="+11.722646970302"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.954028040171" lon="+11.721551036462"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.954422995448" lon="+11.720202974975"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.954614019021" lon="+11.719051972032"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.954709991813" lon="+11.717005027458"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.955173008144" lon="+11.714069014415"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.955610962585" lon="+11.710334038362"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.95585202612" lon="+11.709055965766"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956036008894" lon="+11.707042967901"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956129970029" lon="+11.706872982904"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956789039075" lon="+11.706381971017"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956997999921" lon="+11.705794986337"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.957028007135" lon="+11.705280002207"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956961035728" lon="+11.704769041389"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956607989967" lon="+11.703992038965"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.956545041874" lon="+11.703675035387"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.957154992968" lon="+11.700603989884"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.957481971011" lon="+11.699943998829"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.957763016224" lon="+11.69777199626"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.958213040605" lon="+11.695758998394"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.959199003875" lon="+11.692866990343"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.959333030507" lon="+11.692568007857"><ele>348.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.9608000312" lon="+11.690687024966"><ele>354.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.960750997066" lon="+11.690346971154"><ele>353.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.959962008521" lon="+11.689393026754"><ele>346.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.95961499773" lon="+11.688433969393"><ele>353.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.959577027708" lon="+11.688233977184"><ele>354.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.959801997989" lon="+11.686566984281"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.959817001596" lon="+11.685957033187"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.960042977706" lon="+11.685599964112"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.960217991844" lon="+11.685504997149"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.960500964895" lon="+11.685664001852"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.960979990661" lon="+11.685592001304"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.961272016168" lon="+11.685907999054"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.961434038356" lon="+11.685514971614"><ele>352.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.961742995307" lon="+11.685498962179"><ele>352.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.963140007108" lon="+11.683817971498"><ele>352.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.963315021247" lon="+11.68348797597"><ele>352.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.963447036222" lon="+11.682909037918"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.963737972081" lon="+11.683413963765"><ele>349.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.964686971158" lon="+11.68248902075"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.966128993779" lon="+11.681528035551"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.967322995886" lon="+11.681240033358"><ele>350.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.967980975285" lon="+11.681198962033"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.969051009044" lon="+11.681374981999"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.969953991473" lon="+11.681697014719"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.970985971391" lon="+11.682331021875"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.972464958206" lon="+11.683796010911"><ele>351.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.974996041507" lon="+11.687065958977"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.974042013288" lon="+11.688782991841"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.974114013836" lon="+11.689053978771"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.974468987435" lon="+11.689176019281"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.974828990176" lon="+11.689839027822"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.97503904067" lon="+11.689798962325"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975272979587" lon="+11.690022004768"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975951997563" lon="+11.69092297554"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976499000564" lon="+11.692062998191"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976675020531" lon="+11.692271959037"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.977440958843" lon="+11.692804964259"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.978093992919" lon="+11.693508960307"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979856958613" lon="+11.694740010425"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.982317969203" lon="+11.695536961779"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.983073011041" lon="+11.695913979784"><ele>360.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.983728978783" lon="+11.695799985901"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.984427023679" lon="+11.69534903951"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.985712975264" lon="+11.69479499571"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.987162960693" lon="+11.693827975541"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.98824699223" lon="+11.692943014205"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.989209989086" lon="+11.691911034286"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990197964013" lon="+11.690647965297"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990925010294" lon="+11.689553959295"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990952000022" lon="+11.689424039796"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990832976997" lon="+11.689044004306"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991148974746" lon="+11.68860998936"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991302028298" lon="+11.687913034111"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991967970505" lon="+11.687367958948"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992403997108" lon="+11.685912022367"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992650005966" lon="+11.684203036129"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992681019008" lon="+11.682833014056"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992598038167" lon="+11.681649992242"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991853976622" lon="+11.678112996742"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991650966927" lon="+11.676312983036"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991394983605" lon="+11.675753993914"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990728035569" lon="+11.674851011485"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990479009226" lon="+11.673196004704"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990059997886" lon="+11.672520004213"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.989109992981" lon="+11.671617021784"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.98880799301" lon="+11.671387022361"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.987836027518" lon="+11.671021990478"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.987324982882" lon="+11.670612031594"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.986686030403" lon="+11.669868975878"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.985584983602" lon="+11.669393973425"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.984323004261" lon="+11.669289031997"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.981839027256" lon="+11.668283035979"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.981323037297" lon="+11.667991010472"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.980914000422" lon="+11.667365971953"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.980702022091" lon="+11.667416011915"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.980317963287" lon="+11.667235968634"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979727039114" lon="+11.66672299616"><ele>358</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979262011126" lon="+11.666192002594"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.978993035853" lon="+11.665701996535"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.97900803946" lon="+11.665411982685"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979381034151" lon="+11.664921976626"><ele>361.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979377010837" lon="+11.664546970278"><ele>362.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979254970327" lon="+11.664267014712"><ele>362.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.978649964556" lon="+11.663679024205"><ele>361.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.977949991822" lon="+11.663871975616"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.977732984349" lon="+11.663811961189"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.977291006595" lon="+11.6629990004"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976951958612" lon="+11.661876998842"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976535964757" lon="+11.661007963121"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976292973384" lon="+11.658938974142"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975978987291" lon="+11.657990980893"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975994996727" lon="+11.657695015892"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976506963372" lon="+11.65680795908"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976618023589" lon="+11.655812021345"><ele>360.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976396992803" lon="+11.655439026654"><ele>360.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975836997852" lon="+11.655184971169"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975642034784" lon="+11.654941979796"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975575985387" lon="+11.653782008216"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975606998429" lon="+11.652785986662"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.975895000622" lon="+11.649968996644"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976314011961" lon="+11.64924999699"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.97669496946" lon="+11.649223007262"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976805023849" lon="+11.649066014215"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.977038962767" lon="+11.648478023708"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.976866966113" lon="+11.647866982967"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.977354960516" lon="+11.64678202942"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979452028871" lon="+11.643765969202"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.979702983052" lon="+11.643204968423"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.98139202036" lon="+11.636781999841"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.981787981465" lon="+11.636291993782"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.982312018052" lon="+11.636123014614"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.982710996643" lon="+11.635646000504"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.98307996802" lon="+11.635413989425"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.983494034037" lon="+11.634698007256"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.983966019005" lon="+11.634303973988"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.984287967905" lon="+11.634181011468"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.98483295925" lon="+11.63368396461"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.986702039838" lon="+11.632681991905"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.986961040646" lon="+11.632630024105"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.987455992028" lon="+11.633070996031"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.988087987527" lon="+11.633208962157"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.988715037703" lon="+11.63298801519"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990215985104" lon="+11.632175976411"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.990485966206" lon="+11.632209001109"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991465978324" lon="+11.632996983826"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.991787005216" lon="+11.63309102878"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992017004639" lon="+11.633038977161"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992339037359" lon="+11.632830016315"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.99263500236" lon="+11.632257029414"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.992836000398" lon="+11.63160902448"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.995046978816" lon="+11.631482038647"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.996173003688" lon="+11.630921037868"><ele>355.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.997727008536" lon="+11.630517030135"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.998511973768" lon="+11.630462966859"><ele>356.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+48.999880990013" lon="+11.629747990519"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.000460011885" lon="+11.629140973091"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.002936026081" lon="+11.627731975168"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.00365896523" lon="+11.626808959991"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.004255002364" lon="+11.62631903775"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.005596023053" lon="+11.624780958518"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.006475033239" lon="+11.624108981341"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.007249018177" lon="+11.622811965644"><ele>357.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.007803983986" lon="+11.622191034257"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.008945012465" lon="+11.620030011982"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.009522022679" lon="+11.619295002893"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.010350992903" lon="+11.618479024619"><ele>359.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.011444998905" lon="+11.617100033909"><ele>359.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.013971975073" lon="+11.611768975854"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.014568012208" lon="+11.610039034858"><ele>358.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.015908027068" lon="+11.611736034974"><ele>359.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.016226958483" lon="+11.611703010276"><ele>361.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.017309984192" lon="+11.613071020693"><ele>362.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.01793602854" lon="+11.613434962928"><ele>361.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.018613034859" lon="+11.613532025367"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.020101996139" lon="+11.614321013913"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.020283967257" lon="+11.614608010277"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.020955022424" lon="+11.616297969595"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.020988969132" lon="+11.616550013423"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.021438993514" lon="+11.616700971499"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.02163496241" lon="+11.616569040343"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.021930005401" lon="+11.616109963506"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.022566024214" lon="+11.615536976606"><ele>366.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.022554038092" lon="+11.61525702104"><ele>368.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.023014036939" lon="+11.614772966132"><ele>371.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.026354979724" lon="+11.612354032695"><ele>383.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.028836023062" lon="+11.609756983817"><ele>396.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.030081992969" lon="+11.607960993424"><ele>393.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031120007858" lon="+11.606085961685"><ele>386.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031404992566" lon="+11.605246011168"><ele>383.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031571038067" lon="+11.603871965781"><ele>379.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031729958951" lon="+11.60101801157"><ele>368.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031720990315" lon="+11.600011009723"><ele>366.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031475987285" lon="+11.598550966009"><ele>365.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031252022833" lon="+11.597916036844"><ele>365.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.030862012878" lon="+11.597177004442"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031209023669" lon="+11.59673997201"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031592998654" lon="+11.596910040826"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.031850993633" lon="+11.59665598534"><ele>365.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.032058026642" lon="+11.595595004037"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.032981041819" lon="+11.593346977606"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.033111967146" lon="+11.593484021723"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.033858962357" lon="+11.591413021088"><ele>362.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034235980362" lon="+11.589778969064"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034672006965" lon="+11.588740032166"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034836962819" lon="+11.587562039495"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.035382959992" lon="+11.586633995175"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.035627963021" lon="+11.585865039378"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.035592004657" lon="+11.584139037877"><ele>366.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.035655036569" lon="+11.583215016872"><ele>367.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.035468036309" lon="+11.582434996963"><ele>366.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034998985007" lon="+11.581705017015"><ele>365.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034719029441" lon="+11.581094982103"><ele>363.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.03453303501" lon="+11.580529036"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034581985325" lon="+11.580291995779"><ele>364.</ele></trkpt>
		<trkpt lat="+49.034537980333" lon="+11.580025032163"><ele>364.</ele></trkpt>
